製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 写真は当社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
ホースバンド

- 製品番号:813
- サイズ:Φ6-Φ900
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:ホースバンドは流体と空気の漏れを防止するために、ホースとスリーブの接続を固定するためのさまざまな自動車および産業用途に使用されています。これらには、ベルトの溝に係合し、ねじが回転するときにベルトを締め付けるねじねじが取り付けられています。これらは非恒久的で、取り外し方は取り付け方と同じで、メンテナンスが容易です。
製品詳細
| Size(ΦD) | A | B |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 6-12 | 0.6 | 8 |
| 10-16 | 0.6 | 8 |
| 13-19 | 0.6 | 8 |
| 16-25 | 0.6 | 8 |
| 19-29 | 0.6 | 8 |
| 13-23 | 0.6 | 12 |
| 14-27 | 0.6 | 12 |
| 18-32 | 0.6 | 12 |
| 21-38 | 0.6 | 12 |
| 21-44 | 0.6 | 12 |
| 27-51 | 0.6 | 12 |
| 33-57 | 0.6 | 12 |
| 40-63 | 0.6 | 12 |
| 46-70 | 0.6 | 12 |
| 52-76 | 0.6 | 12 |
| 59-82 | 0.6 | 12 |
| 65-89 | 0.6 | 12 |
| 72-95 | 0.6 | 12 |
| 78-101 | 0.6 | 12 |
| 84-108 | 0.6 | 12 |
| 91-114 | 0.6 | 12 |
| 105-127 | 0.6 | 12 |
| 118-140 | 0.6 | 12 |
| 130-152 | 0.6 | 12 |
| 141-165 | 0.6 | 12 |
| 155-178 | 0.6 | 12 |
| 175-197 | 0.6 | 12 |
| 194-216 | 0.6 | 12 |
| 213-235 | 0.6 | 12 |
| 232-254 | 0.6 | 12 |
|
251-273 |
0.6 | 12 |
| 270-292 | 0.6 | 12 |
| 289-311 | 0.6 | 12 |
| 300-400 | 0.6 | 12 |
| 400-500 | 0.6 | 12 |
| 150-250 | 0.6 | 12 |
| 250-350 | 0.6 | 12 |
| 350-450 | 0.6 | 12 |
| 450-550 | 0.6 | 12 |
| 500-600 | 0.6 | 12 |
| 600-700 | 0.6 | 12 |
| 700-800 | 0.6 | 12 |
| 800-900 | 0.6 | 12 |
前の製品:オーバルアルミフック次の製品:強力ホースバンド
関連製品
+86 523 83789258
info@tzhuaxin.com







ホーム














