製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 写真は当社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
強力ホースバンド

- 製品番号:814
- サイズ:Φ17-Φ252
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:強力ホースバンドはオイルジェットカフとも呼ばれ、密封圧力の均一性を確保することができる。これらのカフはナットとボルト締結具によって閉じられている。ホースが破損しないように、エッジを巻くソリッドテープがあります。
製品詳細
| Size(ΦA) | T | W | M | L |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 17-19 | 0.6 | 18 | M5 | 40 |
| 20-22 | 0.6 | 18 | M5 | 40 |
| 23-25 | 0.6 | 18 | M5 | 40 |
| 26-28 | 0.6 | 18 | M5 | 40 |
| 29-31 | 0.6 | 20 | M6 | 50 |
| 32-35 | 0.6 | 20 | M6 | 50 |
| 36-39 | 0.6 | 20 | M6 | 50 |
| 40-43 | 0.6 | 20 | M6 | 50 |
| 44-47 | 0.8 | 22 | M6 | 60 |
| 48-51 | 0.8 | 22 | M6 | 60 |
| 52-55 | 0.8 | 22 | M6 | 60 |
| 56-59 | 0.8 | 22 | M6 | 60 |
| 60-63 | 0.8 | 22 | M6 | 60 |
| 64-67 | 0.8 | 22 | M6 | 60 |
| 68-73 | 0.8 | 24 | M8 | 70 |
| 74-79 | 0.8 | 24 | M8 | 70 |
| 80-85 | 0.8 | 24 | M8 | 70 |
| 86-91 | 0.8 | 24 | M8 | 70 |
| 92-97 | 0.8 | 24 | M8 | 70 |
| 98-103 | 0.8 | 24 | M8 | 80 |
| 104-112 | 0.8 | 24 | M8 | 80 |
| 113-121 | 0.8 | 24 | M8 | 80 |
| 122-130 | 0.8 | 24 | M8 | 80 |
| 131-139 | 1 | 24 | M10 | 90 |
| 140-148 | 1 | 24 | M10 | 90 |
| 149-161 | 1 | 24 | M10 | 90 |
| 162-174 | 1 | 24 | M10 | 90 |
| 175-187 | 1 | 24 | M10 | 100 |
| 188-200 | 1 | 24 | M10 | 100 |
| 201-213 | 1 | 24 | M10 | 100 |
| 214-226 | 1 | 24 | M10 | 100 |
| 227-239 | 1 | 24 | M10 | 100 |
| 240-252 | 1 | 24 | M10 | 100 |
前の製品:ホースバンド次の製品:ワイヤーホースバンド
関連製品
+86 523 83789258
info@tzhuaxin.com







ホーム














