製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 写真は当社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
溶接丸リング

- 製品番号:601
- サイズ:5mm-10mm
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:溶接丸リングは海洋、スポーツ、登山、建築、工業、セキュリティなどいろんな分野でよく使われています。表面は研削処理されており、溶接マークは明白ではありません。
製品詳細
| Size | ΦS | H | WT |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 5×25 | 5 | 25 | 0.010 |
| 5×30 | 5 | 30 | 0.010 |
| 5×35 | 5 | 35 | 0.020 |
| 5×40 | 5 | 40 | 0.020 |
| 5×45 | 5 | 45 | 0.030 |
| 5×50 | 5 | 50 | 0.030 |
| 6×30 | 6 | 30 | 0.020 |
| 6×35 | 6 | 35 | 0.030 |
| 6×40 | 6 | 40 | 0.030 |
| 6×45 | 6 | 45 | 0.040 |
| 6×50 | 6 | 50 | 0.040 |
| 6×55 | 6 | 55 | 0.040 |
| 6×60 | 6 | 60 | 0.050 |
| 8×40 | 8 | 40 | 0.060 |
| 8×45 | 8 | 45 | 0.060 |
| 8×50 | 8 | 50 | 0.070 |
| 8×55 | 8 | 55 | 0.070 |
| 8×60 | 8 | 60 | 0.080 |
| 8×65 | 8 | 65 | 0.090 |
| 8×70 | 8 | 70 | 0.090 |
| 8×75 | 8 | 75 | 0.100 |
| 9×50 | 9 | 50 | 0.090 |
| 9×60 | 9 | 60 | 0.100 |
| 9×70 | 9 | 70 | 0.120 |
| 9×80 | 9 | 80 | 0.140 |
| 10×50 | 10 | 50 | 0.100 |
| 10×60 | 10 | 60 | 0.130 |
| 10×70 | 10 | 70 | 0.150 |
| 10×80 | 10 | 80 | 0.170 |
| 10×90 | 10 | 90 | 0.190 |
| 10×100 | 10 | 100 | 0.210 |
関連製品
+86 523 83789258
info@tzhuaxin.com







ホーム














