製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 写真は当社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
パイプクランプ

- 製品番号:816
- サイズ:Φ5-Φ200
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:パイプクランプは流体と空気の漏れを防止するために、ホースとスリーブの接続を固定するためのさまざまな自動車および産業用途に使用されています。これらには、ベルトの溝に係合し、ねじが回転するときにベルトを締め付けるねじねじが取り付けられています。これらは非恒久的で、取り外し方は取り付け方と同じで、メンテナンスが容易です。
製品詳細

Size(ΦA) | C | W | D | L |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm |
5 | 20 | 12 | 4 | 39 |
8 | 23 | 12 | 4 | 38 |
10 | 25 | 12 | 4 | 40 |
12 | 27 | 12 | 4 | 42 |
14 | 32 | 12 | 4 | 47 |
16 | 38 | 18 | 6 | 51 |
18 | 40 | 18 | 6 | 53 |
20 | 43 | 18 | 6 | 55 |
22 | 53 | 18 | 6 | 65 |
25 | 56 | 18 | 6 | 69 |
27 | 57 | 18 | 6 | 70 |
30 | 60 | 18 | 6 | 72 |
32 | 62 | 18 | 6 | 74 |
35 | 64 | 18 | 6 | 76 |
40 | 69 | 18 | 6 | 82 |
42 | 72 | 18 | 6 | 82 |
45 | 75 | 18 | 6 | 87 |
50 | 82 | 18 | 6 | 96 |
57 | 89 | 18 | 6 | 98 |
60 | 92 | 18 | 6 | 103 |
63 | 96 | 18 | 6 | 105 |
65 | 98 | 18 | 6 | 108 |
70 | 103 | 18 | 6 | 116 |
75 | 105 | 18 | 6 | 120 |
80 | 110 | 18 | 6 | 125 |
90 | 120 | 18 | 6 | 130 |
100 | 130 | 18 | 6 | 140 |
110 | 140 | 18 | 6 | 150 |
115 | 145 | 18 | 6 | 160 |
120 | 150 | 18 | 6 | 170 |
130 | 160 | 18 | 6 | 180 |
140 | 170 | 18 | 6 | 190 |
150 | 180 | 18 | 6 | 200 |
160 | 190 | 18 | 6 | 210 |
170 | 200 | 18 | 6 | 220 |
180 | 210 | 18 | 6 | 225 |
190 | 220 | 18 | 6 | 230 |
200 | 230 | 18 | 6 | 240 |
前の製品:貼付式点字鋲黄色ゴム付35mm次の製品:ありません
関連製品