製品カテゴリー
ご注意
※ 表記寸法には多少の公差と誤差があります。ご了承下さい。
※ 使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。また、試験データーがご入用の際は、別途ご請求ください。(実費)
※ 予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。
※ 写真は当社の製品をはっきり現われますが、サイズによって仕様が多少の違いがあるかもしれません。
※ ウェブサイトの内容をコピーしないでください。
DIN741ワイヤークリップ
- 製品番号:101
- サイズ:2mm-32mm
- 材質:SUS304/SUS316
- 製品紹介:合理的な設計と低価格のため、DIN741は最も広く使われるワイヤークリップです、それに通常大量在庫があります。ワイヤーロープの直径に合わせて対応するサイズを選択してください。
製品詳細
Size(ΦS) | A | C | H | L | WT | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | kg | SS304 | SS316 |
2 | M3 | 15.5 | 10 | 19 | 0.007 | $0.22 | $0.31 |
3 | M4 | 20 | 10 | 23 | 0.012 | $0.24 | $0.33 |
4 | M4 | 20 | 10 | 23 | 0.013 | $0.25 | $0.35 |
5 | M5 | 23 | 10 | 29 | 0.017 | $0.30 | $0.42 |
6 | M6 | 26 | 11 | 33.5 | 0.028 | $0.38 | $0.53 |
8 | M6 | 29 | 15 | 35 | 0.037 | $0.47 | $0.66 |
10 | M8 | 34 | 17 | 44 | 0.068 | $0.66 | $0.93 |
12 | M10 | 40 | 20.5 | 55 | 0.124 | $1.15 | $1.61 |
14 | M10 | 43 | 21.5 | 56 | 0.136 | $1.24 | $1.73 |
16 | M12 | 49 | 25 | 67 | 0.211 | $1.84 | $2.57 |
18 | M12 | 52 | 30 | 79 | 0.260 | $2.06 | $2.88 |
20 | M12 | 52 | 30 | 79 | 0.261 | $2.13 | $2.98 |
22 | M12 | 60 | 34 | 88 | 0.345 | $2.94 | $4.12 |
24 | M12 | 67 | 34 | 86 | 0.354 | $4.12 | $5.76 |
26 | M14 | 65 | 37 | 110 | 0.531 | $5.00 | $7.00 |
30 | M16 | 74 | 43 | 112 | 0.661 | $5.59 | $7.82 |
32 | M16 | 74 | 43 | 115 | 0.668 | $5.59 | $7.82 |
前の製品:ありません次の製品:JISワイヤークリップ
関連製品